历史价格数据 · SHIB ·

Shiba Inu SHIB 历史价格走势

查看 7天 完整历史数据 · 日K线走势 · 成交量统计

当前价格 $0.00000524 3.66%
更新时间:2026-09-14 02:10:49
最新价格
$0.00000524
3.66% (周期内)
历史最高
$0.00000558
周期峰值
历史最低
$0.00000500
周期谷底
总成交量
2.23M
SHIB 总量
历史价格走势图 7天
日K线 · USDT

历史价格明细

7天完整数据记录 · SHIB/USDT

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-09-13 $0.00000529 $0.00000532 $0.00000517 $0.00000524 151.97K
2026-09-12 $0.00000517 $0.00000540 $0.00000517 $0.00000529 212.84K
2026-09-11 $0.00000503 $0.00000540 $0.00000500 $0.00000517 372.73K
2026-09-10 $0.00000526 $0.00000526 $0.00000500 $0.00000504 275.96K
2026-09-09 $0.00000541 $0.00000550 $0.00000518 $0.00000526 373.09K
2026-09-08 $0.00000544 $0.00000553 $0.00000535 $0.00000541 381.13K
2026-09-07 $0.00000552 $0.00000558 $0.00000538 $0.00000544 458.34K
关于 Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) 是2020年创建的以太坊生态去中心化社区项目,被称为"狗狗币杀手"。总量1000万亿枚,由以太坊联合创始人Vitalik Buterin捐赠了50%供应量。

总供应量
1,000T
区块链
Ethereum
代币标准
ERC-20
诞生年份
2020